Топ продаж
Formula

Фото дисків на авто
Formula
  • Formula від Disla – формула стилю для вашої автівки!

    Одна з найпопулярніших моделей легкосплавних дисків Disla. ЇЇ малюнок утворений п’ятьма металевими прямими, які відходять із центра диска і, торкаючись зовнішнього кола, розширюються. Завдяки класичному та стриманому дизайну, різноманіттю кольорів і великій кількості розмірів, модель набула статусу справжнього фаворита серед споживачів. Сріблястий, чорний, білий, сріблястий-чорний — з такою палітрою ви маєте можливість підібрати модель до авто будь-якого кольору.

    Орієнтовна вага одного диску

    • R15 - 8,6 кг
    • R16 - 10 кг

    Максимально допустиме навантаження на один диск

    • R15 - 560 кг
    • R16 - 650 кг

    До всіх дисків Disla підходить конусний тип кріплення.

    Усі диски Disla комплектуються ковпачком діаметром 60 мм, із написом Disla

    PCD Колір W ET CH Наявність Ціна за 1 шт.  
    R15
    4x108 B 6.5 35 67.1 1 шт. 2649.2 грн.    
    5x110 B 6.5 35 67.1 > 12 шт. 2649.2 грн.    
    5x114.3 B 6.5 35 67.1 8 шт. 2649.2 грн.    
    4x108 BD 6.5 25 65.1 1 шт. 1882 грн.    
    5x108 BD 6.5 35 67.1 1 шт. 1882 грн.    
    5x114.3 BD 6.5 35 67.1 3 шт. 1882 грн.    
    4x100 BM 6.5 35 72.6 1 шт. 1882 грн.    
    4x108 GM 6.5 35 67.1 5 шт. 2727.6 грн.    
    5x108 GM 6.5 35 67.1 3 шт. 1882 грн.    
    5x110 GM 6.5 35 65.1 2 шт. 2727.6 грн.    
    5x114.3 GM 6.5 35 67.1 4 шт. 2727.6 грн.    
    4x108 S 6.5 35 67.1 4 шт. 2649.2 грн.    
    5x098 S 6.5 35 67.1 4 шт. 2649.2 грн.    
    5x108 S 6.5 35 63.4 2 шт. 1828 грн.    
    5x110 S 6.5 35 65.1 2 шт. 1828 грн.    
    5x110 S 6.5 35 67.1 8 шт. 2649.2 грн.    
    5x112 S 6.5 35 57.1 1 шт. 1828 грн.    
    5x114.3 S 6.5 35 67.1 9 шт. 2649.2 грн.    
    4x100 SD 6.5 35 67.1 1 шт. 1882 грн.    
    5x112 SD 6.5 35 57.1 1 шт. 1882 грн.    
    5x112 BM 6.5 35 57.1 1 шт. 2976 грн.    
    4x098 B 6.5 35 67.1 - -    
    4x100 B 6.5 35 67.1 - -    
    4x100 B 6.5 35 72.6 - -    
    4x108 B 6.5 25 72.6 - -    
    4x108 B 6.5 35 65.1 - -    
    4x108 B 6.5 35 72.6 - -    
    4x114.3 B 6.5 35 67.1 - -    
    4x114.3 B 6.5 35 73.1 - -    
    5x098 B 6.5 35 67.1 - -    
    5x100 B 6.5 35 57.1 - -    
    5x100 B 6.5 35 67.1 - -    
    5x108 B 6.5 35 67.1 - -    
    5x110 B 6.5 35 65.1 - -    
    5x112 B 6.5 35 57.1 - -    
    5x112 B 6.5 35 66.6 - -    
    5x114.3 B 6.5 35 73.0 - -    
    4x098 BD 6.5 35 67.1 - -    
    4x100 BD 6.5 35 56.6 - -    
    4x100 BD 6.5 35 67.1 - -    
    4x100 BD 6.5 35 72.6 - -    
    4x108 BD 6.5 25 72.6 - -    
    4x108 BD 6.5 35 65.1 - -    
    4x108 BD 6.5 35 66.6 - -    
    4x108 BD 6.5 35 67.1 - -    
    4x108 BD 6.5 35 72.6 - -    
    4x114.3 BD 6.5 35 67.1 - -    
    4x114.3 BD 6.5 35 69.1 - -    
    4x114.3 BD 6.5 35 72.6 - -    
    4x114.3 BD 6.5 35 73.1 - -    
    5x098 BD 6.5 35 67.1 - -    
    5x100 BD 6.5 35 57.1 - -    
    5x100 BD 6.5 35 65.1 - -    
    5x100 BD 6.5 35 67.1 - -    
    5x108 BD 6.5 35 63.4 - -    
    5x108 BD 6.5 35 65.1 - -    
    5x110 BD 6.5 35 65.1 - -    
    5x110 BD 6.5 35 65.1 - -    
    5x110 BD 6.5 35 67.1 - -    
    5x112 BD 6.5 35 57.1 - -    
    5x112 BD 6.5 35 66.6 - -    
    5x112 BD 6.5 35 66.6 - -    
    5x112 BD 6.5 35 72.6 - -    
    5x114.3 BD 6.5 35 57.1 - -    
    4x108 BM 6.5 20 65.1 - -    
    5x100 BM 6.5 35 57.1 - -    
    5x100 BM 6.5 38 65.1 - -    
    5x110 BM 6.5 35 67.1 - -    
    5x114.3 BM 6.5 35 67.1 - -    
    4x098 GM 6.5 35 67.1 - -    
    4x100 GM 6.5 35 67.1 - -    
    4x108 GM 6.5 35 67.1 - -    
    4x114.3 GM 6.5 35 67.1 - -    
    5x098 GM 6.5 35 67.1 - -    
    5x098 GM 6.5 35 67.1 - -    
    5x100 GM 6.5 35 57.1 - -    
    5x100 GM 6.5 35 67.1 - -    
    5x110 GM 6.5 35 67.1 - -    
    5x112 GM 6.5 35 57.1 - -    
    5x112 GM 6.5 35 66.6 - -    
    5x112 GM 6.5 35 72.6 - -    
    5x114.3 GM 6.5 35 67.1 - -    
    4x098 S 6.5 35 67.1 - -    
    4x100 S 6.5 35 67.1 - -    
    4x100 S 6.5 35 72.6 - -    
    4x108 S 6.5 20 65.1 - -    
    4x108 S 6.5 20 67.1 - -    
    4x108 S 6.5 25 65.1 - -    
    4x114.3 S 6.5 35 67.1 - -    
    4x114.3 S 6.5 35 72.6 - -    
    4x114.3 S 6.5 35 73.1 - -    
    5x100 S 6.5 35 57.1 - -    
    5x100 S 6.5 35 60.1 - -    
    5x100 S 6.5 35 67.1 - -    
    5x108 S 6.5 35 67.1 - -    
    5x112 S 6.5 35 66.6 - -    
    5x112 S 6.5 35 67.1 - -    
    5x112 S 6.5 35 67.1 - -    
    5x112 S 6.5 35 72.6 - -    
    5x114.3 S 6.5 35 72.6 - -    
    4x098 SD 6.5 35 67.1 - -    
    4x100/114.3 SD 6.5 35 67.1 - -    
    4x108 SD 6.5 35 67.1 - -    
    4x114.3 SD 6.5 35 67.1 - -    
    5x098 SD 6.5 35 67.1 - -    
    5x100 SD 6.5 35 57.1 - -    
    5x100 SD 6.5 35 60.1 - -    
    5x100 SD 6.5 35 67.1 - -    
    5x108 SD 6.5 35 67.1 - -    
    5x110 SD 6.5 35 65.1 - -    
    5x110 SD 6.5 35 67.1 - -    
    5x112 SD 6.5 35 66.6 - -    
    5x112 SD 6.5 35 67.1 - -    
    5x114.3 SD 6.5 35 67.1 - -    
    4x114.3 GM 6.5 35 73.1 - -    
    4x108 S 6.5 35 72.6 - -    
    5x100 S 6.5 35 65.1 - -    
    4x100 B 6.5 35 56.6 - -    
    4x108 BM 6.5 35 67.1 - -    
    4x100 BM 6.5 35 67.1 - -    
    5x108 BM 6.5 35 67.1 - -    
    4x114.3 BM 6.5 35 67.1 - -    
    4x100 S 6.5 35 56.6 - -    
    5x100 BM 6.5 35 67.1 - -    
    5x112 BM 6.5 35 57.1 - -    
    5x114.3 BD 6.5 35 67.1 - -    
    5x112 BD 6.5 42 57.1 - -    
    5x112 S 6.5 42 57.1 - -    
    5x112 B 6.5 42 57.1 - -    
    R16
    4x100 B 7.0 38 67.1 3 шт. 3197.2 грн.    
    4x114.3 B 7.0 38 67.1 1 шт. 2206 грн.    
    5x100 B 7.0 38 57.1 2 шт. 2206 грн.    
    4x100 BD 7.0 38 67.1 3 шт. 2271.6 грн.    
    4x108 BD 7.0 38 67.1 12 шт. 3292 грн.    
    5x110 BD 7.0 38 65.1 2 шт. 2271.6 грн.    
    5x114.3 BD 7.0 38 67.1 2 шт. 2271.6 грн.    
    5x120 BD 7.0 38 65.1 2 шт. 3292 грн.    
    5x112 GM 7.0 38 66.6 1 шт. 2271.6 грн.    
    4x098 S 7.0 38 67.1 1 шт. 2206 грн.    
    4x108 S 7.0 38 67.1 > 12 шт. 3197.2 грн.    
    4x114.3 S 7.0 38 67.1 1 шт. 3197.2 грн.    
    5x112 S 7.0 38 67.1 3 шт. 2206 грн.    
    5x115 S 7.0 38 70.1 6 шт. 3197.2 грн.    
    5x118 S 7.0 38 71.1 4 шт. 3197.2 грн.    
    5x120 S 7.0 38 65.1 > 12 шт. 3197.2 грн.    
    5x120 S 7.0 38 67.1 3 шт. 3197.2 грн.    
    5x120 S 7.0 38 72.6 6 шт. 3197.2 грн.    
    4x098 SD 7.0 38 67.1 4 шт. 3292 грн.    
    5x120 SD 7.0 38 65.1 > 12 шт. 3292 грн.    
    5x120 W 7.0 38 65.1 6 шт. 3390.8 грн.    
    5x114.3 S 7.0 38 65.1 1 шт. 3260 грн.    
    5x114.3 S 7.0 42 67.1 2 шт. 2206 грн.    
    5x108 BD 7.0 45 63.4 1 шт. 2271.6 грн.    
    5x112 S 7.0 45 66.6 1 шт. 2206 грн.    
    5x114.3 GM 7.0 42 67.1 1 шт. 2271.6 грн.    
    4x098 B 7.0 38 67.1 - -    
    4x100 B 7.0 38 72.6 - -    
    4x108 B 7.0 38 67.1 - -    
    5x100 B 7.0 38 67.1 - -    
    5x100 B 7.0 38 72.6 - -    
    5x108 B 7.0 38 63.4 - -    
    5x108 B 7.0 38 67.1 - -    
    5x110 B 7.0 38 65.1 - -    
    5x110 B 7.0 38 67.1 - -    
    5x112 B 7.0 38 57.1 - -    
    5x112 B 7.0 38 65.1 - -    
    5x112 B 7.0 38 66.6 - -    
    5x114.3 B 7.0 38 67.1 - -    
    5x114.3 B 7.0 38 67.1 - -    
    5x114.3 B 7.0 38 72.6 - -    
    5x118 B 7.0 38 71.1 - -    
    5x120 B 7.0 38 65.1 - -    
    4x098 BD 7.0 38 67.1 - -    
    4x100 BD 7.0 38 72.6 - -    
    4x108 BD 7.0 38 72.6 - -    
    4x114.3 BD 7.0 38 67.1 - -    
    5x100 BD 7.0 38 57.1 - -    
    5x100 BD 7.0 38 67.1 - -    
    5x100 BD 7.0 38 72.6 - -    
    5x108 BD 7.0 38 57.1 - -    
    5x108 BD 7.0 38 63.4 - -    
    5x108 BD 7.0 38 67.1 - -    
    5x108 BD 7.0 38 72.6 - -    
    5x110 BD 7.0 38 67.1 - -    
    5x112 BD 7.0 38 57.1 - -    
    5x112 BD 7.0 38 66.6 - -    
    5x112 BD 7.0 38 67.1 - -    
    5x112 BD 7.0 38 72.6 - -    
    5x114.3 BD 7.0 38 72.6 - -    
    5x115 BD 7.0 38 70.1 - -    
    5x118 BD 7.0 38 71.1 - -    
    5x100 BM 7.0 38 72.6 - -    
    5x112 BM 7.0 38 67.1 - -    
    5x115 BM 7.0 38 70.1 - -    
    5x118 BM 7.0 38 71.1 - -    
    5x120 BM 7.0 38 71.1 - -    
    5x110 BR 7.0 38 65.1 - -    
    4x100 GM 7.0 38 67.1 - -    
    4x114.3 GM 7.0 38 67.1 - -    
    5x100 GM 7.0 38 67.1 - -    
    5x100 GM 7.0 38 72.6 - -    
    5x108 GM 7.0 38 63.4 - -    
    5x108 GM 7.0 38 67.1 - -    
    5x110 GM 7.0 38 65.1 - -    
    5x110 GM 7.0 38 67.1 - -    
    5x112 GM 7.0 38 57.1 - -    
    5x112 GM 7.0 38 67.1 - -    
    5x114.3 GM 7.0 38 67.1 - -    
    5x118 GM 7.0 38 71.1 - -    
    5x120 GM 7.0 38 65.1 - -    
    5x110 RB 7.0 38 65.1 - -    
    5x120 RB 7.0 38 65.1 - -    
    5x120 RB 7.0 38 65.1 - -    
    5x110 RD 7.0 38 65.1 - -    
    4x100 S 7.0 38 67.1 - -    
    4x100 S 7.0 38 72.6 - -    
    4x108 S 7.0 38 72.6 - -    
    4x114.3 S 7.0 38 72.6 - -    
    5x100 S 7.0 38 57.1 - -    
    5x100 S 7.0 38 67.1 - -    
    5x100 S 7.0 38 72.6 - -    
    5x108 S 7.0 38 63.4 - -    
    5x108 S 7.0 38 67.1 - -    
    5x108 S 7.0 38 72.6 - -    
    5x110 S 7.0 38 65.1 - -    
    5x110 S 7.0 38 67.1 - -    
    5x112 S 7.0 38 57.1 - -    
    5x112 S 7.0 38 66.6 - -    
    5x112 S 7.0 38 72.6 - -    
    5x114.3 S 7.0 38 67.1 - -    
    5x114.3 S 7.0 38 72.6 - -    
    5x118 S 7.0 38 71.2 - -    
    5x118 S 7.0 38 72.6 - -    
    5x110 SB 7.0 38 65.1 - -    
    4x108 SD 7.0 38 67.1 - -    
    4x114.3 SD 7.0 38 67.1 - -    
    5x100 SD 7.0 38 57.1 - -    
    5x100 SD 7.0 38 67.1 - -    
    5x108 SD 7.0 38 67.1 - -    
    5x110 SD 7.0 38 65.1 - -    
    5x110 SD 7.0 38 67.1 - -    
    5x112 SD 7.0 38 57.1 - -    
    5x112 SD 7.0 38 66.6 - -    
    5x114.3 SD 7.0 38 67.1 - -    
    5x114.3 SD 7.0 38 72.6 - -    
    5x118 SD 7.0 38 71.1 - -    
    5x120 SD 7.0 38 72.6 - -    
    5x110 SR 7.0 38 65.1 - -    
    5x118 W 7.0 38 71.1 - -    
    5x108 WD 7.0 38 72.6 - -    
    5x120 WD 7.0 38 65.1 - -    
    5x118 B 7.0 38 67.1 - -    
    5x110 BM 7.0 38 65.1 - -    
    5x120 BM 7.0 38 65.1 - -    
    5x120 S 7.0 38 71.1 - -    
    4x114.3 S 7.0 38 65.1 - -    
    5x112 BD 7.0 40 57.1 - -    
    5x112 BM 7.0 38 57.1 - -    
    W 7.0 38 67.1 - -    
    4x098 GM 7.0 38 67.1 - -    
    4x098 BM 7.0 38 67.1 - -    
    5x112 BM 7.0 38 66.6 - -    
    5x114.3 BDM 7.0 38 67.1 - -    
    5x114.3 BM 7.0 38 67.1 - -    
    5x100 GM 7.0 30 67.1 - -    
    5x120 S 7.0 25 72.6 - -    
    5x112 S 7.0 42 57.1 - -    
    5x108 BD 7.0 45 67.1 - -    
    5x115 B 7.0 38 70.1 - -    
    5x108 S 7.0 45 63.4 - -    
    5x112 BD 7.0 45 66.6 - -    
    5x108 S 7.0 38 65.1 - -    
    5x108 BD 7.0 38 65.1 - -    
    5x114.3 BD 7.0 42 67.1 - -    
    5x114.3 BD 7.0 45 67.1 - -    
    5x114.3 B 7.0 42 67.1 - -    
    5x114.3 B 7.0 45 67.1 - -    
    5x112 BD 7.0 42 57.1 - -    
    4x108 GM 7.0 38 67.1 - -    
    5x108 GM 7.0 38 65.1 - -    
    5x114.3 GM 7.0 45 67.1 - -    
    5x108 GM 7.0 45 63.4 - -    
    5x114.3 S 7.0 45 67.1 - -    
    5x108 B 7.0 45 63.4 - -    
    5x112 B 7.0 42 57.1 - -    
    5x108 B 7.0 45 67.1 - -    
    5x112 GM 7.0 42 57.1 - -    
    5x108 B 7.0 38 65.1 - -    
В ЦЬОМУ Ж КОЛЬОРІ
Також ми пропонуємо шини на Ваше авто