Bayern

Π”ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ³Ρ€Π°Ρ„ΠΈΠΈ
Bayern
  • Π‘ΠΏΠΎΡ€Ρ‚ вдохновляСт! ИмСнно любовь Π΄ΠΈΠ·Π°ΠΉΠ½Π΅Ρ€Π° ΠΊ Π°Π²Ρ‚ΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΎΠΌΡƒ спорту стала ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠΎΠΌ для создания ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ Bayern. Π’ΠΎΠ½ΠΊΠΈΠ΅ Π»ΠΈΠ½ΠΈΠΈ Π»ΡƒΡ‡Π΅ΠΉ ΠΈ Π·Π°ΠΊΡ€ΡƒΠ³Π»Ρ‘Π½Π½Ρ‹Π΅ ΡƒΠ³Π»Ρ‹ ΡΠΎΠ·Π΄Π°ΡŽΡ‚ ΠΎΡ‰ΡƒΡ‰Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠΈ. ДСсяти Π΄ΡŽΠΉΠΌΠΎΠ²Ρ‹Π΅ спицы ΠΏΠ»ΠΎΡ‚Π½ΠΎ Π·Π°ΠΏΠΎΠ»Π½ΡΡŽΡ‚ Π²Π½ΡƒΡ‚Ρ€Π΅Π½Π½Π΅Π΅ пространство диска ΠΈ ΠΏΠΎΠ΄Ρ‡Ρ‘Ρ€ΠΊΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‚ изящСство ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ. Bayern - диски, ΠΏΠΎΠ΄Ρ‡Ρ‘Ρ€ΠΊΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‚ Π°ΠΌΠ±ΠΈΡ†ΠΈΠΎΠ·Π½Ρ‹ΠΉ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π· Π°Π²Ρ‚ΠΎ!

    ΠžΡ€ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ΠΈΡ€ΠΎΠ²ΠΎΡ‡Π½Ρ‹ΠΉ вСс ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ диска

    • R17 - 10,8 ΠΊΠ³

    Максимально допустимая Π½Π°Π³Ρ€ΡƒΠ·ΠΊΠ° Π½Π° ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ диск

    • R17 - 700 ΠΊΠ³

    Ко всСм дискам Дисла ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ конусный Ρ‚ΠΈΠΏ ΠΊΡ€Π΅ΠΏΠ΅ΠΆΠ°.

    ВсС диски Дисла ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡ‚ΡƒΡŽΡ‚ΡΡ ΠΊΠΎΠ»ΠΏΠ°Ρ‡ΠΊΠΎΠΌ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌ 60 ΠΌΠΌ, с надписью Disla.

    PCD Π¦Π²Π΅Ρ‚ W ET CH НаличиС Π¦Π΅Π½Π° Π·Π° 1 ΡˆΡ‚.  
    R17
    5x112/120 B 7.5 42 72.6 1 ΡˆΡ‚. 2678 Π³Ρ€Π½.    
    5x120 B 7.5 42 72.6 1 ΡˆΡ‚. 2678 Π³Ρ€Π½.    
    5x100/112 GMD 7.5 42 67.1 3 ΡˆΡ‚. 2840 Π³Ρ€Π½.    
    5x112/120 W 7.5 42 72.6 2 ΡˆΡ‚. 2840 Π³Ρ€Π½.    
    5x120 BM 7.5 42 72.6 1 ΡˆΡ‚. 2757.6 Π³Ρ€Π½.    
    5x120 W 7.5 20 72.6 3 ΡˆΡ‚. 4116 Π³Ρ€Π½.    
    5x112 S 7.5 42 66.6 1 ΡˆΡ‚. 2678 Π³Ρ€Π½.    
    5x100 BM 7.5 35 73.1 1 ΡˆΡ‚. 2757.6 Π³Ρ€Π½.    
    5x112 BM 7.5 42 73.1 1 ΡˆΡ‚. 2757.6 Π³Ρ€Π½.    
    5x114.3 BM 7.5 42 73.1 1 ΡˆΡ‚. 2757.6 Π³Ρ€Π½.    
    5x108 BM 7.5 42 73.1 1 ΡˆΡ‚. 2757.6 Π³Ρ€Π½.    
    4x100 S 7.5 35 73.1 2 ΡˆΡ‚. 2678 Π³Ρ€Π½.    
    4x108 S 7.5 35 72.6 1 ΡˆΡ‚. 2678 Π³Ρ€Π½.    
    5x112 S 7.5 42 73.1 1 ΡˆΡ‚. 2678 Π³Ρ€Π½.    
    5x114.3 GLM 7.5 42 67.1 1 ΡˆΡ‚. 2840 Π³Ρ€Π½.    
    5x114.3 GlBr 7.5 45 67.1 1 ΡˆΡ‚. 2840 Π³Ρ€Π½.    
    4x100 B 7.5 35 72.6 - -    
    4x100/108 B 7.5 35 72.6 - -    
    4x108 B 7.5 35 72.6 - -    
    5x100/112 B 7.5 35 72.6 - -    
    5x100/112 B 7.5 42 72.6 - -    
    5x100/120 B 7.5 42 72.6 - -    
    5x108 B 7.5 35 72.6 - -    
    5x108 B 7.5 42 67.1 - -    
    5x108 B 7.5 42 72.6 - -    
    5x108/114.3 B 7.5 35 72.6 - -    
    5x108/114.3 B 7.5 42 72.6 - -    
    5x110/120 B 7.5 42 72.6 - -    
    5x112 B 7.5 35 66.6 - -    
    5x112 B 7.5 35 72.6 - -    
    5x112 B 7.5 42 57.1 - -    
    5x112 B 7.5 42 66.6 - -    
    5x114.3 B 7.5 35 72.6 - -    
    5x114.3 B 7.5 42 67.1 - -    
    5x114.3 B 7.5 42 72.6 - -    
    5x120 B 7.5 35 72.6 - -    
    4x100/108 BD 7.5 35 72.6 - -    
    4x108 BD 7.5 35 72.6 - -    
    5x100/112 BD 7.5 35 72.6 - -    
    5x100/112 BD 7.5 42 72.6 - -    
    5x108/114.3 BD 7.5 35 72.6 - -    
    5x108/114.3 BD 7.5 42 72.6 - -    
    5x112 BD 7.5 35 66.6 - -    
    5x112 BD 7.5 35 72.6 - -    
    5x112 BD 7.5 42 72.6 - -    
    5x112/120 BD 7.5 35 72.6 - -    
    5x112/120 BD 7.5 42 72.6 - -    
    5x112/120 BD 7.5 42 72.6 - -    
    5x114.3 BD 7.5 35 72.6 - -    
    5x114.3 BD 7.5 42 72.6 - -    
    5x120 BD 7.5 42 72.6 - -    
    5x100/112 BM 7.5 35 67.1 - -    
    5x100/112 BM 7.5 35 72.6 - -    
    5x100/112 BM 7.5 42 72.6 - -    
    5x108/114.3 BM 7.5 42 72.6 - -    
    5x114.3 BM 7.5 42 67.1 - -    
    5x100/112 GM 7.5 42 67.1 - -    
    5x100/112 GM 7.5 42 72.6 - -    
    5x108 GM 7.5 35 72.6 - -    
    5x108 GM 7.5 42 72.6 - -    
    5x108/114.3 GM 7.5 35 72.6 - -    
    5x108/114.3 GM 7.5 42 72.6 - -    
    5x112 GM 7.5 42 66.6 - -    
    5x112 GM 7.5 42 72.6 - -    
    5x114.3 GM 7.5 42 67.1 - -    
    5x114.3 GM 7.5 42 72.6 - -    
    4x100/108 GMD 7.5 35 72.6 - -    
    4x108 GMD 7.5 35 72.6 - -    
    4x108 GMD 7.5 35 72.6 - -    
    5x100/112 GMD 7.5 35 72.6 - -    
    5x100/112 GMD 7.5 42 72.6 - -    
    5x108/112 GMD 7.5 42 72.6 - -    
    5x108/114.3 GMD 7.5 35 72.6 - -    
    5x108/114.3 GMD 7.5 42 72.6 - -    
    5x112 GMD 7.5 35 66.6 - -    
    5x112 GMD 7.5 42 57.1 - -    
    5x112 GMD 7.5 42 72.6 - -    
    5x114.3 GMD 7.5 42 67.1 - -    
    5x114.3 GMD 7.5 42 72.6 - -    
    5x112/120 S 7.5 42 72.6 - -    
    5x100 B 7.5 42 67.1 - -    
    4x100/108 GM 7.5 35 72.6 - -    
    4x100/108 GM 7.5 42 72.6 - -    
    5x112 GM 7.5 35 66.6 - -    
    5x108/114.3 S 7.5 35 72.6 - -    
    4x100/108 BM 7.5 35 72.6 - -    
    5x100 BM 7.5 42 67.1 - -    
    5x112/120 BM 7.5 42 72.6 - -    
    5x100 GM 7.5 42 67.1 - -    
    5x100/112 S 7.5 42 72.6 - -    
    5x108/114.3 S 7.5 42 72.6 - -    
    4x100/108 S 7.5 35 72.6 - -    
    5x100 S 7.5 42 67.1 - -    
    5x100/112 S 7.5 40 72.6 - -    
    5x108/112 S 7.5 42 72.6 - -    
    5x112 S 7.5 35 66.6 - -    
    5x114.3 S 7.5 42 67.1 - -    
    5x110 S 7.5 40 65.1 - -    
    5x112 B 7.5 42 72.6 - -    
    4x108 BM 7.5 35 72.6 - -    
    5x120 BM 7.5 35 72.6 - -    
    5x120 GM 7.5 35 72.6 - -    
    5x100/112 S 7.5 35 72.6 - -    
    5x100/112 S 7.5 42 67.1 - -    
    5x120 W 7.5 35 72.6 - -    
    5x120 B 7.5 20 72.6 - -    
    5x114.3 BD 7.5 42 67.1 - -    
    5x120 BD 7.5 20 72.6 - -    
    5x120 BM 7.5 20 72.6 - -    
    5x120 GM 7.5 20 72.6 - -    
    5x120 GMD 7.5 20 72.6 - -    
    5x120 S 7.5 20 72.6 - -    
    5x108 BD 7.5 35 72.6 - -    
    4x100 BD 7.5 42 56.7 - -    
    5x120 BDM 7.5 20 72.6 - -    
    5x114.3 BDM 7.5 42 67.1 - -    
    5x112 BDM 7.5 35 66.6 - -    
    4x100 BM 7.5 35 73.1 - -    
    5x114.3 BM 7.5 40 67.1 - -    
    5x108 BD 7.5 42 67.1 - -    
    5x120 S 7.5 42 72.6 - -    
    5x108 S 7.5 42 67.1 - -    
    5x114.3 GLBM 7.5 42 67.1 - -    
    4x108 S 7.5 35 72.6 - -    
    5x112 S 7.5 42 73.1 - -    
    5x114.3 GLBM 7.5 45 67.1 - -    
    5x108 GM 7.5 42 67.1 - -    
    5x120 GM 7.5 40 72.6 - -    
    5x112 B 7.5 45 66.6 - -    
    5x114.3 GM 7.5 35 60.1 - -    
    5x114.3 GLB 7.5 42 67.1 - -    
    5x114.3 BD 7.5 45 67.1 - -    
    5x112 BD 7.5 40 57.1 - -    
    5x112 BD 7.5 45 66.6 - -    
    5x100 Gl 7.5 45 56.1 - -    
    5x114.3 BDR 7.5 42 67.1 - -    
    5x108 BDR 7.5 45 63.4 - -    
    5x112 BDR 7.5 45 66.6 - -    
    5x114.3 BDR 7.5 42 67.1 - -    
    5x108 GlBr 7.5 45 63.4 - -    
    5x112 GlBr 7.5 45 66.6 - -    
    5x108 U 7.5 45 63.4 - -    
    5x114.3 U 7.5 45 67.1 - -    
    5x112 GM 7.5 40 57.1 - -    
    5x112 GM 7.5 42 57.1 - -    
    5x112 GM 7.5 45 66.6 - -    
    5x114.3 GM 7.5 45 67.1 - -    
    5x108 S 7.5 45 63.4 - -    
    5x112 S 7.5 40 57.1 - -    
    5x112 S 7.5 42 57.1 - -    
    5x112 S 7.5 45 66.6 - -    
    5x114.3 S 7.5 45 67.1 - -    
    5x108 BM 7.5 45 63.4 - -    
    5x112 BM 7.5 45 66.6 - -    
    5x108 S 7.5 42 63.4 - -    
    5x114.3 BD 7.5 40 67.1 - -    
    5x105 GM 7.5 40 56.6 - -    
    5x114.3 GM 7.5 40 67.1 - -    
    5x114.3 B 7.5 40 67.1 - -    
    5x114.3 S 7.5 40 67.1 - -    
    5x112 B 7.5 40 57.1 - -    
    5x112 B 7.5 40 57.1 - -    
Π’Π°ΠΊ ΠΆΠ΅ ΠΌΡ‹ ΠΏΡ€Π΅Π΄Π»Π°Π³Π°Π΅ΠΌ ΡˆΠΈΠ½Ρ‹ Π½Π° Π’Π°ΡˆΠ΅ Π°Π²Ρ‚ΠΎ